Chargement…
Chargement…
Identifier sur la chaîne de valeur (sites propres, amont, aval) où l'entreprise interagit avec des écosystèmes sensibles ou des aires prioritaires (KBA, Natura 2000, zones humides, stress hydrique).
| Site | Région | Activité | Surface (ha) | Écosystème | Eau | Sensibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège & R&D — Orléans | Centre-Val de Loire | Bureau, labo R&D | 1,2 | urbain | medium | — |
| Usine transformation — Beauce | Centre-Val de Loire | Mouture, conditionnement céréales | 4,8 | agricole-intensif | high | |
| Site logistique — Rungis | Île-de-France | Plateforme logistique | 2,1 | urbain | medium | — |
| Ferme pilote — Sologne | Centre-Val de Loire | Agriculture régénérative pilote | 142 | agricole-mosaique | low | KBAAire prot. |
| Usine conserverie — Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | Conserverie légumes | 3,4 | agricole-irrigue | high | |
| Verger contractuel — Limousin | Nouvelle-Aquitaine | Verger pommiers contractualisés | 87 | verger-bocage | low | Aire prot. |
| Site stockage — Camargue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Silo riz Camargue | 1,8 | zone-humide-perimetre | medium | KBAAire prot. |
| Plantation amont — Côte d'Ivoire (cacao) | Côte d'Ivoire (amont) | Sourcing cacao tier 1 | 320 | forestier-converti | low | KBA |
Forage industriel sur nappe Beauce — bassin stressé.
Limitrophe Natura 2000 ZPS Sologne — corridor faune.
Prélèvement Garonne, étiage critique.
Parc naturel régional Millevaches à 8 km.
Parc naturel régional de Camargue, sensible biodiv.
Risque déforestation EUDR — 4 coopératives partenaires.
Classification IUCN Global Ecosystem Typology — terrestrial, freshwater, marine, transitional.
KBA (Key Biodiversity Areas), Natura 2000, Parcs nationaux & PNR, Sites Ramsar, World Heritage.
Score WRI Aqueduct Water Risk Atlas — Baseline Water Stress par bassin versant.